赛欧三厢价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2013款赛欧三厢 1.2L 手动幸福版 | 6.68万 | 6.03万元 | 0.65万元 | 有 |
2010款赛欧三厢 1.2L 手动时尚版 | 5.78万 | 5.23万元 | 0.55万元 | 有 |
2010款赛欧三厢 1.2L 手动理想版 | 6.18万 | 5.63万元 | 0.55万元 | 有 |
2010款赛欧三厢 1.4L 手动优逸版 | 6.88万 | 6.23万元 | 0.65万元 | 有 |
2010款赛欧三厢 1.4L 手动理想版 | 6.48万 | 5.83万元 | 0.65万元 | 有 |
2010款赛欧三厢 1.2L 手动温馨版 | 5.68万 | 5.13万元 | 0.55万元 | 有 |
2010款赛欧三厢 1.2L EMT理想版 | 6.68万 | 6.03万元 | 0.65万元 | 有 |
2010款赛欧三厢 1.4L EMT优逸版 | 7.58万 | 6.93万元 | 0.65万元 | 有 |
注:实际优惠以到店咨询为准 |
外观方面:微笑角度更大的进气格栅以及略显犀利的大灯,配以厚重的前保险杠,使得新赛欧具有了不少科鲁兹身上的运动气息。侧面线条较为动感,圆弧的车顶有新君威的味道,同时上扬的腰线也是时下比较流行的设计,使整车看起来有种跃跃欲试的态势。尾部设计方面较为简洁,由于考虑到成本,在尾部添加类似新君威尾部的镀铬饰条显然不大现实,因此立体红色尾灯成了新赛欧尾部绝对的视觉中心。
动力方面:赛欧三厢分别推出了1.2L和1.4L两种排量车型,入门级的1.2L排量发动机最大功率和最大扭矩分别可以达到64千瓦和115牛米,另外一款1.4L车型的输出能力更为优秀一些,最大功率为76千瓦,最大扭矩可达到131牛米,全系分别配合了5挡手动或5挡手自一体变速器。