迈腾价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2013款迈腾 1.8T 舒适版 | 20.98万 | 20.18万 | 0.8万 | 充足 |
2013款迈腾 1.8T 领先版 | 21.98万 | 21.18万 | 0.8万 | 充足 |
2013款迈腾 1.4T 舒适版 | 19.98万 | 19.18万 | 0.8万 | 充足 |
2013款迈腾 1.4T 蓝驱版 | 21.98万 | 21.18万 | 0.8万 | 充足 |
2013款迈腾 改款 1.4T 豪华版 | 21.28万 | 20.48万 | 0.8万 | 充足 |
2013款迈腾 改款 1.8T 豪华版 | 23.28万 | 22.48万 | 0.8万 | 充足 |
2013款迈腾 改款 2.0T 豪华版 | 24.78万 | 23.98万 | 0.8万 | 充足 |
2013款迈腾 改款 1.8T 尊贵版 | 25.28万 | 24.48万 | 0.8万 | 充足 |
2013款迈腾 改款 2.0T 尊贵版 | 26.78万 | 25.98万 | 0.8万 | 充足 |
2013款迈腾 改款 2.0T 至尊版 | 29.28万 | 28.48万 | 0.8万 | 充足 |
注:实际优惠幅度以到店咨询为准 |
动力方面:全新迈腾装备了被誉为“黄金组合”的当今汽车行业最先进的动力总成系统——TSI涡轮增压缸内直喷发动机搭配DSG双离合自动变速器,1.4TSI/1.8TSI/2.0TSI及V6 3.0 FSI等多款汽油发动机为用户提供了更多可选组合。其中2.0T发动机在转速为5000-6000rpm的范围内可达到最大功率值147kw,与2.0T的发动机匹配的是六档DSG双离合变速器。