厂商指导价:9.98 - 16.98 询底价>>
发动机:1.6L 1.8L 2.0L
变速箱: 车身结构:三厢车
1.6升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置前驱5挡手动 | 10.78万 | 10.78万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 9.98万 | 9.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
1.8升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置前驱5挡手动 | 11.78万 | 11.78万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱CVT无级变速(模拟6挡) | 13.08万 | 13.08万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 12.68万 | 12.68万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱CVT无级变速(模拟6挡) | 14.48万 | 14.48万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱CVT无级变速(模拟6挡) | 12.98万 | 12.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 11.68万 | 11.68万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱CVT无级变速(模拟6挡) | 12.98万 | 12.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 12.58万 | 12.58万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱CVT无级变速(模拟6挡) | 14.38万 | 14.38万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
2.0升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置前驱CVT无级变速(模拟6挡) | 16.98万 | 16.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 14.88万 | 14.88万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱CVT无级变速(模拟6挡) | 16.98万 | 16.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 13.08万 | 13.08万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
5挡手动 | 13.08万 | 13.08万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
2012款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置前驱5挡手动 | 11.68万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱CVT无级变速(模拟6挡) | 12.98万 | 图片 参数配置 +对比 |
2011款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置前驱CVT无级变速(模拟6挡) | 12.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 12.58万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱CVT无级变速(模拟6挡) | 14.38万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱CVT无级变速(模拟6挡) | 14.68万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 12.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 14.88万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱CVT无级变速(模拟6挡) | 16.98万 | 图片 参数配置 +对比 |
2010款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置前驱5挡手动 | 10.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 11.68万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱CVT无级变速(模拟6挡) | 12.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱CVT无级变速(模拟6挡) | 14.78万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 12.58万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱CVT无级变速(模拟6挡) | 14.38万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 14.88万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱CVT无级变速(模拟6挡) | 16.98万 | 图片 参数配置 +对比 |
购置税:0元 全险:0元
包括其他费用共计:0万