厂商指导价:23.48 - 36.98 询底价>>
发动机:2.0L 2.0L 2.5L 2.5L
变速箱: 车身结构:SUV
2.0升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置四驱CVT无级变速(模拟6挡) | 25.48万 | 25.48万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱CVT无级变速(模拟6挡) | 26.38万 | 26.38万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱CVT无级变速(模拟8挡) | 33.48万 | 33.48万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱4挡手自一体 | 23.48万 | 23.48万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱4挡手自一体 | 25.48万 | 25.48万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
2.5升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置四驱CVT无级变速(模拟6挡) | 26.98万 | 26.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱CVT无级变速(模拟6挡) | 27.88万 | 27.88万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱CVT无级变速(模拟6挡) | 27.98万 | 27.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱CVT无级变速(模拟6挡) | 28.78万 | 28.78万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱CVT无级变速(模拟6挡) | 29.78万 | 29.78万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱CVT无级变速(模拟6挡) | 30.58万 | 30.58万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱4挡手自一体 | 26.98万 | 26.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱4挡手自一体 | 28.48万 | 28.48万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱4挡手自一体 | 27.98万 | 27.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱4挡手自一体 | 29.48万 | 29.48万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱5挡手自一体 | 35.98万 | 35.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
2012款 经典 2.5T S-EDITION自动豪华导航版 前置四驱5挡手自一体 |
36.98万 | 36.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
2011款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | |||
暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | |||
前置四驱4挡手自一体 | 26.48万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱4挡手自一体 | 26.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱4挡手自一体 | 28.48万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱4挡手自一体 | 35.48万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱5挡手自一体 | 35.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱5挡手自一体 | 36.98万 | 图片 参数配置 +对比 |
2010款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置四驱5挡手动 | 22.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱5挡手动 | 24.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱4挡手自一体 | 25.48万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱4挡手自一体 | 25.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱4挡手自一体 | 27.48万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱4挡手自一体 | 26.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱4挡手自一体 | 27.78万 | 图片 参数配置 +对比 |
2008款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置四驱5挡手动 | 22.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱5挡手动 | 24.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱4挡手自一体 | 25.48万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱4挡手自一体 | 26.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱4挡手自一体 | 35.98万 | 图片 参数配置 +对比 |
2007款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置四驱5挡手动 | 22.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱4挡自动 | 24.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱4挡手自一体 | 33.78万 | 图片 参数配置 +对比 |
2006款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置四驱4挡自动 | 25.88万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱4挡手自一体 | 33.78万 | 图片 参数配置 +对比 |
2004款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置四驱4挡自动 | 29.98万 | 图片 参数配置 +对比 |
2009款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置四驱4挡手自一体 | 26.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱4挡手自一体 | 28.98万 | 图片 参数配置 +对比 |
购置税:0元 全险:0元
包括其他费用共计:0万