厂商指导价:8.18 - 11.48 询底价>>
发动机:1.4L 1.6L
变速箱: 车身结构:三厢车
1.4升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置前驱6挡手自一体 | 9.68万 | 9.68万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 8.18万 | 8.18万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 9.38万 | 9.38万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 8.78万 | 8.78万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 10.18万 | 10.18万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 8.18万 | 8.18万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 9.38万 | 9.38万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 8.78万 | 8.78万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 10.18万 | 10.18万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
1.6升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置前驱5挡手动 | 9.98万 | 9.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 11.18万 | 11.18万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 9.98万 | 9.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 11.18万 | 11.18万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 10.28万 | 10.28万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 11.48万 | 11.48万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
购置税:0元 全险:0元
包括其他费用共计:0万