厂商指导价:22.48 - 29.98 询底价>>
发动机:1.4L
变速箱: 车身结构:两厢车
0.0升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | ||
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | ||
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | ||
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | ||
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | ||
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 |
1.4升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置前驱7挡双离合 | 27.18万 | 27.18万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 23.48万 | 23.48万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 25.98万 | 25.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
2013款 30 TFSI Sportback Ego plus 前置前驱7挡双离合 |
29.98万 | 29.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 22.48万 | 22.48万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 24.98万 | 24.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 28.98万 | 28.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 25.98万 | 25.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱7挡双离合 | 23.48万 | 23.48万询价 | 图片 参数配置 +对比 |