厂商指导价:87.10 - 250.10 询底价>>
发动机:2.0L 2.5L 3.0L 4.0L 6.3L
变速箱: 车身结构:三厢车
0.0升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | ||
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | ||
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | ||
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | ||
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | ||
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | ||
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | ||
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 |
2.0升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置前驱8挡手自一体 | 109.00万 | 109.00万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
2.5升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置前驱8挡手自一体 | 87.10万 | 87.10万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
3.0升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置四驱8挡手自一体 | 93.10万 | 93.10万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱8挡手自一体 | 100.10万 | 100.10万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱8挡手自一体 | 116.80万 | 116.80万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱8挡手自一体 | 122.80万 | 122.80万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱8挡手自一体 | 136.50万 | 136.50万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱8挡手自一体 | 147.50万 | 147.50万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
4.0升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置四驱8挡手自一体 | 179.10万 | 179.10万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置四驱8挡手自一体 | 193.10万 | 193.10万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
6.3升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
2013款 A8L 6.3 FSI W12 quattro旗舰型 前置四驱8挡手自一体 |
250.10万 | 250.10万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
2010款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | |||
暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | |||
前置前驱CVT无级变速(模拟7挡) | 105.80万 | 图片 参数配置 +对比 |
2008款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置前驱CVT无级变速(模拟7挡) | 87.50万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱CVT无级变速(模拟7挡) | 97.00万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱6挡手自一体 | 198.80万 | 图片 参数配置 +对比 |
2012款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置四驱8挡手自一体 | 92.80万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱8挡手自一体 | 99.80万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱8挡手自一体 | 122.50万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱8挡手自一体 | 136.20万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱8挡手自一体 | 249.80万 | 图片 参数配置 +对比 |
2011款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置四驱8挡手自一体 | 92.80万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱8挡手自一体 | 99.80万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱8挡手自一体 | 116.50万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱8挡手自一体 | 122.50万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱8挡手自一体 | 136.20万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱8挡手自一体 | 249.80万 | 图片 参数配置 +对比 |
2009款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置前驱CVT无级变速(模拟7挡) | 92.80万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱CVT无级变速(模拟7挡) | 95.80万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱CVT无级变速(模拟7挡) | 99.80万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱6挡手自一体 | 168.00万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱6挡手自一体 | 249.80万 | 图片 参数配置 +对比 |
2004款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置前驱6挡手自一体 | 86.00万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱6挡手自一体 | 113.00万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱6挡手自一体 | 130.00万 | 图片 参数配置 +对比 |
2007款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置四驱6挡手自一体 | 142.40万 | 图片 参数配置 +对比 |
2005款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置四驱6挡手自一体 | 127.00万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置四驱6挡手自一体 | 174.00万 | 图片 参数配置 +对比 |
2006款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置四驱6挡手自一体 | 193.50万 | 图片 参数配置 +对比 |
购置税:0元 全险:0元
包括其他费用共计:0万