厂商指导价:9.98 - 16.99 询底价>>
发动机:1.6L 1.8L 2.0L
变速箱: 车身结构:三厢车
1.6升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置前驱5挡手动 | 11.99万 | 11.99万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡双离合 | 13.09万 | 13.09万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 13.29万 | 13.29万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡双离合 | 14.39万 | 14.39万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 11.99万 | 11.99万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡双离合 | 13.09万 | 13.09万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 13.29万 | 13.29万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡双离合 | 14.39万 | 14.39万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡双离合 | 15.49万 | 15.49万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
1.8升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置前驱5挡手动 | 9.98万 | 9.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱4挡手自一体 | 10.98万 | 10.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 11.28万 | 11.28万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱4挡手自一体 | 12.38万 | 12.38万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 9.98万 | 9.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱4挡手自一体 | 10.98万 | 10.98万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 11.28万 | 11.28万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 10.53万 | 10.53万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱4挡手自一体 | 11.53万 | 11.53万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱5挡手动 | 10.53万 | 10.53万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱4挡手自一体 | 12.38万 | 12.38万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
2.0升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置前驱5挡手动 | 15.19万 | 15.19万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡双离合 | 16.29万 | 16.29万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡双离合 | 16.99万 | 16.99万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
2012款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置前驱5挡手动 | 9.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 10.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 11.28万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 12.38万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 9.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 11.28万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 12.38万 | 图片 参数配置 +对比 |
2011款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置前驱5挡手动 | 10.48万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 11.48万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 12.78万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 10.48万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 11.48万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 12.78万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 14.08万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 14.28万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 14.88万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 14.68万 | 图片 参数配置 +对比 |
2009款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置前驱5挡手动 | 11.89万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 13.49万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 14.59万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 11.89万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 13.49万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 15.19万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 14.79万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 15.39万 | 图片 参数配置 +对比 |
2007款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置前驱5挡手动 | 12.38万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 13.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 13.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 12.38万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 13.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 14.78万 | 图片 参数配置 +对比 |
2006款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置前驱5挡手动 | 12.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 12.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 14.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 15.98万 | 图片 参数配置 +对比 |
2005款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置前驱5挡手动 | 12.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 14.98万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱5挡手动 | 16.58万 | 图片 参数配置 +对比 | ||
前置前驱4挡手自一体 | 16.58万 | 图片 参数配置 +对比 |
2010款 | 指导价 | 相关信息 | ||
---|---|---|---|---|
前置前驱5挡手动 | 14.79万 | 图片 参数配置 +对比 |
购置税:0元 全险:0元
包括其他费用共计:0万